Gumiszerviz árlista
ÁRAINK
| Érvényes 2024. Októbertől MOBIL | |||
| Az árak forintban értendők és db-ra vonatkoznak | |||
| Szolgáltatási árak | Coll | Lemez db | Alufelni db |
|
Szerelési árak
|
13-14 | 3 500,00 Ft | 4 000,00 Ft |
| 15-16 | 4 500,00 Ft | 5 000,00 Ft | |
| 17-18 | 5 500,00 Ft | 6 000,00 Ft | |
| 19-20 | 7 000,00 Ft | ||
| 21+ | 8 500,00 Ft | ||
| Kisteher, SUV, defekttűrő gumik+2000ft/db | |||
| Perem csiszolás, tömítés | 3 500,00 Ft | + | szerelés |
| Defekt javítás (gomba) | 3 500,00 Ft | + | szerelés |
| Komplett kerék csere | 13-14 | 3 000,00 Ft | |
| SUV, Kisteher+500ft | 15-16 | 3 500,00 Ft | |
| 17+ | 4 000,00 Ft | 5 000,00 Ft | |
| 13-14 | 3 500,00 Ft | 4 000,00 Ft | |
| 15-16 | 4 000,00 Ft | 4 500,00 Ft | |
| Centrírozás | 17-18 | 5 000,00 Ft | 5 500,00 Ft |
| SUV, Kisteher+500ft | 19-20 | 6 000,00 Ft | |
| 20+ | 7 000,00 Ft | ||
| Selejt gumi átvétel | 1 000,00 Ft | 1 500,00 Ft | 2 000,00 Ft |
| Kiszállási díj 18, 20, 21 Dunaharaszti, Alsónémedi, Taksony | 8 000,00 Ft | ||
| Kiszállás 10-25 km közt | 15000 | ||
| Kiszállás 35+km | Megegyezés szerint | ||
| Tárolás/garnitúra | 12 500,00 Ft | 15 000,00 Ft | 17 500,00 Ft |
| TPMS szenzor feltanítva (db) | 15 000,00 Ft | Plusz gumi szerelés | |
| TPMS feltanítás gépkocsin | 10000 | ||
